<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiemixx dein Strom und Gas Tarifvergleich</title>
	<atom:link href="http://www.energiemixx.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiemixx.de</link>
	<description>Gas und Strom Tarif vergleiche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 18:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stromtarife in Deutschland</title>
		<link>http://www.energiemixx.de/stromtarife-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.energiemixx.de/stromtarife-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemixx.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Stromtarife Bei &#252;ber 10.000 Anbietern f&#252;r Stromtarife ist es nicht immer ganz leicht, den &#220;berblick zu behalten. Gut, dass es eine ganze Reihe von Internet-Plattformen gibt, die objektiv und kritisch &#252;ber die Vor- und Nachteile bestimmter Stromtarife berichten. Hier lassen &#8230; <a href="http://www.energiemixx.de/stromtarife-in-deutschland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiemixx.de/stromtarife-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromvergleich</title>
		<link>http://www.energiemixx.de/stromvergleich/</link>
		<comments>http://www.energiemixx.de/stromvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemixx.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise in Deutschland Die Preise f&#252;r Strom sind in Deutschland in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Dies l&#228;sst sich unter anderem auf die ver&#228;nderte Preispolitik der Energiekonzerne weltweit zur&#252;ckf&#252;hren. Elektrische Energie ist endg&#252;ltig zu einem wirtschaftlichen Produkt geworden, dessen &#8230; <a href="http://www.energiemixx.de/stromvergleich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiemixx.de/stromvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreis Vergleich</title>
		<link>http://www.energiemixx.de/gaspreis-vergleich/</link>
		<comments>http://www.energiemixx.de/gaspreis-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemixx.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Die Notwendigkeit von Gas als Energietr&#228;ger in Deutschland Die Gaspreise in Deutschland befinden sich seit einigen Jahren deutlich im Aufwind. Die Besteuerung des Energietr&#228;gers Gas ist hierf&#252;r ein Grund. Ein weiterer Faktor, der den Preisanstieg von Gas weltweit erkl&#228;ren kann, &#8230; <a href="http://www.energiemixx.de/gaspreis-vergleich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiemixx.de/gaspreis-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom Preisvergleich</title>
		<link>http://www.energiemixx.de/strom-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.energiemixx.de/strom-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemixx.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Strom ist in Deutschland so teuer wie noch nie. Durch den Ausbau erneuerbarer Energie sind die Strompreise enorm in die H&#246;he gestiegen. Und die Kosten werden weiterhin steigen, ein Preisstopp ist nicht voraussehbar. Eine zu gro&#223;e Belastung F&#252;r den Verbraucher &#8230; <a href="http://www.energiemixx.de/strom-preisvergleich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiemixx.de/strom-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Energiekostenmessger&#228;t SILVERCREST</title>
		<link>http://www.energiemixx.de/energiekostenmessgeraet-silvercrest/</link>
		<comments>http://www.energiemixx.de/energiekostenmessgeraet-silvercrest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemixx.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem SILVERCREST Energiekostenmessger&#228;t k&#246;nnen sie richtig viel Strom sparen und noch zus&#228;tzlich Schwachstellen im Haushalt aufsp&#252;ren die zuviel Strom verbrauchen. Das Energiekostenmessger&#228;t ist ab sofort im LIDL Onlineshop erh&#228;ltlich. Der Hersteller des Energiekostenmessger&#228;tes gew&#228;hrt sogar 3 Jahre Garantie auf &#8230; <a href="http://www.energiemixx.de/energiekostenmessgeraet-silvercrest/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiemixx.de/energiekostenmessgeraet-silvercrest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekosten senken und bares Geld einsparen</title>
		<link>http://www.energiemixx.de/energiekosten-senken-und-bares-geld-einsparen/</link>
		<comments>http://www.energiemixx.de/energiekosten-senken-und-bares-geld-einsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemixx.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich seine monatlichen Kosten einmal genauer anschaut, dann f&#228;llt schnell auf, dass die Energiekosten davon mittlerweile einen immer gr&#246;&#223;eren Anteil einnehmen. Dies verwundert nicht, denn die Ressourcen der Erde sind begrenzt und damit steigen die Kosten f&#252;r Brennstoffe &#8230; <a href="http://www.energiemixx.de/energiekosten-senken-und-bares-geld-einsparen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiemixx.de/energiekosten-senken-und-bares-geld-einsparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf bei Strom-Vergleichsrechnern</title>
		<link>http://www.energiemixx.de/augen-auf-strom-vergleichsrechnern/</link>
		<comments>http://www.energiemixx.de/augen-auf-strom-vergleichsrechnern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemixx.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Achten Sie bei Stromvergleichen genau aufs Wesentliche und schauen sie genauer hin. Im Internet hat man heutzutage die M&#246;glichkeit, ganz bequem und individuell per Online Tarifrechner seinen Stromanbieter zu w&#228;hlen bzw. die Strompreise vorher zu vergleichen und zu errechnen. Doch &#8230; <a href="http://www.energiemixx.de/augen-auf-strom-vergleichsrechnern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiemixx.de/augen-auf-strom-vergleichsrechnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab Juli diesen Jahres steigen die Strompreise wieder an.</title>
		<link>http://www.energiemixx.de/juli-steigen-strompreise/</link>
		<comments>http://www.energiemixx.de/juli-steigen-strompreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiemixx.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Der Stadtwerke Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Dietmar Canis k&#252;ndigt jetzt schon die Stromerh&#246;hung ab juli an. Gr&#252;nde und Ursache f&#252;r die kommende Preiserh&#246;hung sind die erh&#246;hten Umlagen sowie h&#246;here Marktpreise f&#252;r erneuerbare Energien.Zum 1.Juli 2010 werden daher die Stadtwerke ihre Gas und Strompreise &#8230; <a href="http://www.energiemixx.de/juli-steigen-strompreise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiemixx.de/juli-steigen-strompreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

